<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReportMotori.it</title>
	<atom:link href="http://www.reportmotori.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reportmotori.it</link>
	<description>il web magazine dedicato al mondo dei motori</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stoner annuncia il suo ritiro al termine del 2012</title>
		<link>http://www.reportmotori.it/2012/05/17/casey-stoner-ritirmo-motogp2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=casey-stoner-ritirmo-motogp2012</link>
		<comments>http://www.reportmotori.it/2012/05/17/casey-stoner-ritirmo-motogp2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[annuncio ritiro stoner]]></category>
		<category><![CDATA[motogp2012 ritiro stoner]]></category>
		<category><![CDATA[stoner]]></category>
		<category><![CDATA[stoner ritiro motogp2012]]></category>
		<category><![CDATA[stoner si ritira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportmotori.it/?p=30953</guid>
		<description><![CDATA[L’attuale Campione del Mondo MotoGP Casey Stoner ha confermato quest’oggi che la stagione 2012 sarà l’ultima della sua carriera motociclistica. Il pilota Repsol Honda ha sorpreso un po’ tutti i presenti alla conferenza stampa del Monster Energy Grand Prix de France, con una breve dichiarazione: “Dopo averci pensato molto tempo e dopo averne parlato con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reportmotori.it/2012/05/17/casey-stoner-ritirmo-motogp2012/20120506-151532/" rel="attachment wp-att-30954"><img class="alignleft size-full wp-image-30954" title="Casey Stoner" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/05/20120506-1515321.jpg" alt="" width="461" height="306" /></a>L’attuale <strong>Campione del Mondo MotoGP Casey Stoner</strong> ha confermato quest’oggi che la stagione 2012 sarà l’ultima della sua carriera motociclistica. Il pilota Repsol Honda ha sorpreso un po’ tutti i presenti alla conferenza stampa del Monster Energy Grand Prix de France, con una breve dichiarazione: “Dopo averci pensato molto tempo e dopo averne parlato con la mia famiglia e mia moglie, ho deciso che nel 2013 non correrò nel Campionato del Mondo. Chiuderò la mia carriera in MotoGP al termine di questa stagione e ripartirò con nuovi obiettivi nella mia vita,” ha iniziato l’australiano. “Dopo così tanti anni in questo sport che amo, dove i sacrifici della mia famiglia e miei sono stati immense e dove così tanto mi ci è voluto per arrivare dove sono, ora non mi diverto più come prima, questo sport è cambiato molto. Non ho la passione ed è per questo che ho deciso di ritirarmi ora . Molte cose mi hanno deluso, molte le ho amate, ma sfortunatamente il bilancio è andato nella direzione sbagliata. Quindi semplicemente, non continuerò. Sarebbe bello poter dire di voler rimanere un anno in più, ma dove andrei a parare? Molto meglio chiudere qui”.<br />
Stoner, che si era aggiudicato anche il titolo mondiale 2007 con Ducati, è attualmente il leader della classifica generale con un 1 punto di vantaggio su Jorge Lorenzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reportmotori.it/2012/05/17/casey-stoner-ritirmo-motogp2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accordo tra il gruppo MV Agusta e AXA Assistance</title>
		<link>http://www.reportmotori.it/2012/05/17/accordo-tra-il-gruppo-mv-agusta-e-axa-assistance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=accordo-tra-il-gruppo-mv-agusta-e-axa-assistance</link>
		<comments>http://www.reportmotori.it/2012/05/17/accordo-tra-il-gruppo-mv-agusta-e-axa-assistance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MV Agusta]]></category>
		<category><![CDATA[accordo mv agusta axa assistance]]></category>
		<category><![CDATA[axa assistance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportmotori.it/?p=30947</guid>
		<description><![CDATA[Il Gruppo MV Agusta e AXA Assistance hanno siglato un accordo che garantisce, a partire dal prossimo 1° Giugno, l’assistenza sia sulla rete stradale sia autostradale per tutte le moto della gamma MV Agusta acquistate in Italia presso la rete dei concessionari ufficiali. Il servizio, che si estende alle moto immatricolate dopo il 1° Giugno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reportmotori.it/2012/05/17/accordo-tra-il-gruppo-mv-agusta-e-axa-assistance/1090r-2/" rel="attachment wp-att-30948"><img class="alignleft size-full wp-image-30948" title="MV Agusta 1090R" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/05/1090r.jpg" alt="" width="460" height="305" /></a>Il Gruppo MV Agusta e AXA Assistance hanno siglato un accordo che garantisce, a partire dal prossimo 1° Giugno, l’assistenza sia sulla rete stradale sia autostradale per tutte le moto della gamma MV Agusta acquistate in Italia presso la rete dei concessionari ufficiali. Il servizio, che si estende alle moto immatricolate dopo il 1° Giugno 2012, è valido per 24 mesi a partire dal giorno della prima immatricolazione. Per usufruire del servizio, disponibile 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, sarà sufficiente telefonare al Numero Verde 800.979606: un operatore della Centrale Operativa di AXA Assistance si occuperà di offrire la soluzione ottimale a ogni tipo di problema, per assicurare ai clienti MV Agusta una guida serena e la massima assistenza in tutta Italia. In caso di inconveniente, sia in autostrada sia su strada ordinaria, la moto verrà trasportata, con un servizio all’altezza di MV Agusta, alla più vicina officina autorizzata. Nel caso la riparazione della moto richiedesse più di 24 ore, saranno attivati ulteriori servizi, tra cui la possibilità di disporre di un’auto sostitutiva, di pernottare gratuitamente in un albergo a 4 o 5 stelle insieme al passeggero, o ancora di raggiungere la propria destinazione o il proprio domicilio con mezzi di trasporto alternativi, quali treno, aereo o traghetto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reportmotori.it/2012/05/17/accordo-tra-il-gruppo-mv-agusta-e-axa-assistance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firenze: il sindaco Renzi promuove lo sviluppo della mobilità elettrica</title>
		<link>http://www.reportmotori.it/2012/05/17/firenze-il-sindaco-renzi-promuove-lo-sviluppo-della-mobilita-elettrica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=firenze-il-sindaco-renzi-promuove-lo-sviluppo-della-mobilita-elettrica</link>
		<comments>http://www.reportmotori.it/2012/05/17/firenze-il-sindaco-renzi-promuove-lo-sviluppo-della-mobilita-elettrica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[firenze mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[matteo renzi]]></category>
		<category><![CDATA[rendi renault twizy]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco matteo renzi]]></category>
		<category><![CDATA[twizy firenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportmotori.it/?p=30941</guid>
		<description><![CDATA[Ad alcuni mesi dalla sigla del protocollo d’intesa, il Sindaco di Firenze Matteo Renzi e il Presidente di Renault Italia Jacques Bousquet hanno presentato oggi a Palazzo Vecchio il percorso sinergico compiuto per promuovere lo sviluppo della mobilità elettrica nel capoluogo toscano. Con la gamma completa di veicoli elettrici Renault sul mercato, i piani di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reportmotori.it/2012/05/17/firenze-il-sindaco-renzi-promuove-lo-sviluppo-della-mobilita-elettrica/renzi-con-twizy/" rel="attachment wp-att-30942"><img class="alignleft size-full wp-image-30942" title="Renzi con Twizy" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/05/Renzi-con-Twizy.jpg" alt="" width="460" height="305" /></a>Ad alcuni mesi dalla sigla del protocollo d’intesa, il Sindaco di Firenze Matteo Renzi e il Presidente di Renault Italia Jacques Bousquet hanno presentato oggi a Palazzo Vecchio il percorso sinergico compiuto per promuovere lo sviluppo della mobilità elettrica nel capoluogo toscano. Con la gamma completa di veicoli elettrici Renault sul mercato, i piani di sviluppo delle infrastrutture di ricarica, l’adozione dei veicoli elettrici nei più diversi settori e utilizzi, la sensibilità della cittadinanza, Firenze diventa modello di riferimento nello sviluppo reale e strutturato di una mobilità sostenibile a zero emissioni. Durante l’evento, la consegna ufficiale di veicoli elettrici Renault ad aziende del territorio, che hanno scelto di diventare protagoniste della svolta verso una mobilità fiorentina eco-compatibile.</p>
<p>Dalla volontà di collaborazione che ha unito il Comune di Firenze, sensibile allo sviluppo di una mobilità innovativa ed eco-compatibile che salvaguardi il patrimonio artistico, e Renault, unico costruttore automobilistico a proporre sul mercato una gamma completa di modelli a zero emissioni per una diffusione su larga scala, a Firenze la mobilità elettrica passa dai programmi alla concreta attuazione sulle strade. A sette mesi dalla sigla del loro protocollo d’intesa, avvenuta il 17 ottobre del 2011, il Comune di Firenze e Renault Italia tracciano un bilancio dell’impegno congiunto per promuovere l’utilizzo dei veicoli elettrici nel capoluogo toscano.</p>
<p>A Firenze, il progetto di mobilità elettrica entra in una fase di reale integrazione nel sistema di mobilità urbano.</p>
<p>A favorirne lo sviluppo la sinergica azione di interventi pubblici e privati: un piano di adeguamento delle colonnine di ricarica già presenti in città agli standard tecnologici dei veicoli elettrici di nuova generazione e la prospettiva di un ulteriore ampliamento dell’infrastruttura con altri 200 punti di ricarica entro la fine di quest’anno, la definizione di politiche premianti in termini di accesso e circolazione per i veicoli elettrici nella ZTL, lo studio di progetti di car sharing e van sharing da effettuarsi con veicoli elettrici, attività di sensibilizzazione ed informazione, l’impegno a promuovere l’adozione di veicoli elettrici nelle flotte sia private che pubbliche, che oggi porta alla consegna di 24 veicoli Renault ad aziende di riferimento nel tessuto economico fiorentino impegnate in una svolta ambientale della propria mobilità.</p>
<p>La città di Firenze si candida, in tal modo, a diventare modello di riferimento in Italia per uno sviluppo strutturato della mobilità elettrica realizzato mediante un’attività sinergica e coordinata sulle politiche di mobilità del territorio, sulle infrastrutture, sui servizi, sulle proposte tecnologiche e commerciali legate ai veicoli elettrici, e sulla sensibilizzazione della cittadinanza e delle aziende del territorio.</p>
<p>L’Amministrazione, dopo il completamento del Masterplan della mobilità elettrica, nel Novembre 2011, ha partecipato a un importante bando della regione toscana, presentando un piano complessivo di infrastrutturazione di punti di ricarica elettrici, circa 200 tra Comune e Firenze Parcheggi, e di servizi condivisi acquisendo flotte elettriche, coinvolgendo inoltre anche 8 comuni metropolitani, che hanno integrato il progetto con ulteriori interventi, e attivando parallelamente i mobility managers delle principali aziende fiorentine, che hanno dato importanti disponibilità a installare punti di ricarica sia nei parcheggi privati delle principali aziende fiorentine (Telecom, Nuovo Pignone, Ataf, ASL, CRF, Ospedale Careggi, Università, etc.) sia nei principali parcheggi pubblici della grande distribuzione grazie alle principali catene di grande distribuzione presenti sul territorio.   Aziende partecipate del Comune di Firenze, come Firenze Parcheggi, Ataf, Mercafir, Quadrifoglio e Silfi stanno attivamente partecipando alla realizzazione del Masterplan. L’Amministrazione ha anche presentato candidature a numerosi progetti europei sul tema della mobilità elettrica, divenendo tra l’altro città sperimentatrice del progetto Unplugged, insieme all’Università di Firenze, un progetto avveniristico che prevede la realizzazione di soluzioni di ricarica a induzione, senza fili. Il tema della mobilità elettrica è anche allo studio come tema chiave per i nuovi bandi di innovazione del MIUR e UE sul tema smart cities, che verranno pubblicati nel corso delle prossime settimane, con partnerships italiane ed europee. Per facilitare l’adozione di quantità significative di auto elettriche a livello metropolitano, l’Amministrazione promuove anche politiche di noleggio a lungo termine in particolare per le flotte aziendali, nonché politiche di credito al consumo agevolato per chi acquista mezzi elettrici, che verranno presentate nei prossimi giorni con importanti partners.  All’interno di expo rurale 2012, la grande manifestazione sulla sostenibilità che si svolge a settembre alle Cascine, vi sarà una grande sezione dedicata alla mobilità elettrica a 360°, con possibilità di provare nel parco decine di mezzi elettrici di varie tipologie. Perché la mobilità elettrica è anzitutto una sfida culturale e ambientale.</p>
<p>“Abbiamo dimostrato &#8211; ha sottolineato il sindaco Renzi &#8211; che questo protocollo non è rimasto lettera morta, ma invece diventato un’occasione per impegnarsi concretamente ed andare avanti. Questo vale per l’amministrazione, perché continua a perseguire le politiche di una sempre più diffusa mobilità elettrica, in linea con gli obiettivi europei, ma vale anche per le aziende, che stanno valutando la bontà delle nostre azioni e quindi ci seguono in questa strada”.</p>
<p>“Firenze si conferma un modello di riferimento nell’ambito della strategia di Renault di fare dei veicoli elettrici una soluzione di mobilità concreta, reale e diffusa in ambito urbano &#8211; ha affermato Jacques Bousquet, Presidente di Renault Italia. La mobilità elettrica è per Renault oggi una realtà concreta: 3 nostri modelli 100% elettrici sono ormai sul mercato, pronti a risponde e alle esigenze di quegli automobilisti che con noi condividono la sensibilità e la fiducia in una forma di mobilità più sostenibile, e pronti a tradurre sulle strade gli impegni delle Amministrazioni che come quella di Firenze ne promuovono lo sviluppo”.</p>
<p>Con l’introduzione sul mercato dei primi tre modelli della sua gamma a zero emissioni, Renault ha dato il via nei mesi scorsi alla realizzazione della propria idea di mobilità sostenibile accessibile a tutti, e idonea a rispondere alle più diversificate esigenze di utilizzo: dall’innovativo urban crosser Twizy, soluzione ideale di mobilità urbana, alla berlina grande Fluence Z.E., sintesi di confort ed eleganza nel pieno rispetto dell’ambiente, fino alla furgonetta Kangoo Z.E, detentrice del titolo di Van of the Year 2012, per un trasporto merci eco-compatibile.</p>
<p>Oggi, a testimoniare l’impegno di Renault per uno sviluppo reale e diffuso della mobilità elettrica, la consegna ufficiale di 24 veicoli elettrici Renault acquistati da aziende di riferimento nei loro settori, e che hanno voluto essere fra i pionieri di un’inedita soluzione di mobilità urbana, innovativa, pratica ed ecologica, protagonisti della svolta verso una mobilità fiorentina eco-compatibile: da Speedy Florence che si è dotata di 15 Renault Twizy e 4 Renault Kangoo Z.E. per il proprio servizio di consegna della corrispondenza a Orion che ha scelto un Renault Kangoo Z.E. per effettuarvi un allestimento Ambulanza con un innovativo sistema di sanificazione, da Rari Nates Florentia che si è dotata di una Renault Twizy per lo spostamento cittadino degli atleti a Max Fruit che ha acquistato un Renault Kangoo Z.E. per le proprie consegne in centro città.</p>
<p>Fra le aziende che hanno voluto testimoniare la propria adesione e la propria disponibilità a collaborare per una concreta diffusione dell’auto anche McDonald’s che, oltre a dotarsi di 2 Renault Twizy, ha anche messo a disposizione le aree esterne dei propri ristoranti in città nell’ambito del progetto di installazione dei nuovi punti di ricarica in corso di sviluppo da parte del Comune. McDonald’s collaborerà, inoltre, con Renault in iniziative d’informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sulla mobilità elettrica.</p>
<p>Con l’occasione, Renault ha consegnato al Sindaco Matteo Renzi una Renault Fluence Z.E. ed una Renault Twizy che il Comune di Firenze potrà utilizzare per un periodo determinato a supporto delle proprie attività di sensibilizzazione alla mobilità elettrica e ad uno sviluppo sostenibile.</p>

<a href='http://www.reportmotori.it/2012/05/17/firenze-il-sindaco-renzi-promuove-lo-sviluppo-della-mobilita-elettrica/renzi-con-twizy/' title='Renzi con Twizy'><img width="180" height="150" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/05/Renzi-con-Twizy-180x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Renzi con Twizy" title="Renzi con Twizy" /></a>
<a href='http://www.reportmotori.it/2012/05/17/firenze-il-sindaco-renzi-promuove-lo-sviluppo-della-mobilita-elettrica/renault-z-e-a-piazza-della-signoria/' title='Renault Z.E. a piazza della Signoria'><img width="180" height="150" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/05/Renault-Z.E.-a-piazza-della-Signoria-180x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Renault Z.E. a piazza della Signoria" title="Renault Z.E. a piazza della Signoria" /></a>
<a href='http://www.reportmotori.it/2012/05/17/firenze-il-sindaco-renzi-promuove-lo-sviluppo-della-mobilita-elettrica/flotta-twizy-speedy-florence/' title='Flotta Twizy Speedy Florence'><img width="180" height="150" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/05/Flotta-Twizy-Speedy-Florence-180x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Flotta Twizy Speedy Florence" title="Flotta Twizy Speedy Florence" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reportmotori.it/2012/05/17/firenze-il-sindaco-renzi-promuove-lo-sviluppo-della-mobilita-elettrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bradl vuole il podio a Le Mans</title>
		<link>http://www.reportmotori.it/2012/05/17/stefan-bradl-le-mans-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stefan-bradl-le-mans-2012</link>
		<comments>http://www.reportmotori.it/2012/05/17/stefan-bradl-le-mans-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[bradl]]></category>
		<category><![CDATA[bradl podio le mans 2012]]></category>
		<category><![CDATA[le mans motogp2012]]></category>
		<category><![CDATA[motogp 2012 le mans]]></category>
		<category><![CDATA[motogp2012]]></category>
		<category><![CDATA[stefan bradl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportmotori.it/?p=30937</guid>
		<description><![CDATA[Le Mans, 17 Maggio: Stefan Bradl (in sella alla Honda RC213V del Team LCR) è salito sul secondo gradino del podio lo scorso anno qui a Le Mans portando a casa un altro risultato importante per la corsa alla vittoria del Titolo Mondiale della Moto2. Questo week end il Tedesco torna sul rinomato tracciato francese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reportmotori.it/2012/05/17/stefan-bradl-le-mans-2012/stefan-bradl-5/" rel="attachment wp-att-30938"><img class="alignleft size-full wp-image-30938" title="Stefan Bradl" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/05/Stefan-Bradl.jpg" alt="" width="460" height="305" /></a>Le Mans, 17 Maggio: <strong>Stefan Bradl</strong> (in sella alla Honda RC213V del Team LCR) è salito sul secondo gradino del podio lo scorso anno qui a Le Mans portando a casa un altro risultato importante per la corsa alla vittoria del Titolo Mondiale della Moto2. Questo week end il Tedesco torna sul rinomato tracciato francese e lo fa con i colori del Title Sponsor ELF. Bradl che ha all’attivo tre piazzamenti nei primi nove al suo esordio in MotoGP, arriva in Francia con l’intento di “domare” la sua RC213V sulla famosa pista “stop-and-go” dove è essenziale essere abili in staccata: tecnica che il 22-enne sta apprendendo in fretta. Stefan: “Le Mans è un’altra pista che mi piace e dove lo scorso anno ho ottenuto il secondo posto nella gara della Moto2. Ma come ho già detto per i precedenti GP, ogni tracciato è diverso dal passato perché la MotoGP è un’altra storia. Sono fiducioso che possiamo continuare la nostra progressione: su questa è essenziale trovare la messa a punto più maneggevole per essere scaltri in staccata considerando anche che la gomma davanti si usa di più. Non dovremmo avere le difficoltà di trazione dell’Estoril perché il lay out di Le Mans è diverso e l’asfalto è nettamente migliore. Ho dato un’occhiata alla previsioni e anche stavolta ci bagneremo quindi devo concentrarmi al massimo”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reportmotori.it/2012/05/17/stefan-bradl-le-mans-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove motorizzazioni per la Mercedes Classe A</title>
		<link>http://www.reportmotori.it/2012/05/17/mercedes-classe-a-nuove-motorizzazioni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mercedes-classe-a-nuove-motorizzazioni</link>
		<comments>http://www.reportmotori.it/2012/05/17/mercedes-classe-a-nuove-motorizzazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes classe a]]></category>
		<category><![CDATA[motorizzazioni nuova mercedes classe a]]></category>
		<category><![CDATA[nuova mercedes classe a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportmotori.it/?p=30930</guid>
		<description><![CDATA[La nuova compatta della Stella, in vendita dal prossimo mese di settembre, offre un&#8217;ampia gamma di motori, benzina e diesel, ed è in grado di soddisfare ogni aspettativa di potenza, fissando nuovi standard in termini di efficienza ed emissioni: per la prima volta con A 180 CDI, le emissioni di una Mercedes-Benz saranno di soli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reportmotori.it/2012/05/17/mercedes-classe-a-nuove-motorizzazioni/nuova_classe_a-1/" rel="attachment wp-att-30931"><img class="alignleft size-full wp-image-30931" title="Nuove motorizzazioni per la Mercedes Classe A" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/05/Nuova_Classe_A-1.jpg" alt="" width="460" height="305" /></a>La nuova compatta della Stella, in vendita dal prossimo mese di settembre, offre un&#8217;ampia gamma di motori, benzina e diesel, ed è in grado di soddisfare ogni aspettativa di potenza, fissando nuovi standard in termini di efficienza ed emissioni: per la prima volta con A 180 CDI, le emissioni di una Mercedes-Benz saranno di soli 98 g CO2/km. Inoltre, la A 220 CDI è già oggi conforme alla normativa sulle emissione Euro 6. Tutte le motorizzazioni della nuova Classe A sono dotate di serie della funzione ECO start/stop. I motori possono essere abbinati al nuovo cambio manuale a 6 marce o, su richiesta, al nuovo cambio automatico a doppia frizione 7G-DCT, in grado di coniugare comfort e sportività in modo molto particolare.   Riduzione dei consumi fino al 26% rispetto al modello precedente, a fronte di una potenza decisamente superiore: questo il bilancio della gamma di motorizzazioni della nuova Classe A.<br />
Nella gamma delle motorizzazioni diesel il nuovo motore base della serie OM 607 eroga 80 kW (109 CV) di potenza e 260 Nm di coppia all&#8217;albero motore e, con cambio manuale, consuma 3,8 l/100 km, a fronte di emissioni di CO2 di 98 g/km. Si tratta quindi di un miglioramento del 22% rispetto al modello precedente A 160 CDI, la cui potenza era di soli 60 kW (82 CV) ed il consumo pari 4,9 litri. Il nuovo diesel A 220 CDI, top di gamma, supera invece il supera il suo predecessore addirittura del 25%: erogando 125 kW (170 CV) di potenza, 350 Nm di coppia ed, in combinazione con il cambio automatico a doppia frizione 7G-DCT, vanta infatti consumi di appena 4,3 l/100 km (valore provvisorio).<br />
I dati relativi al predecessore erano A 200 CDI erano i seguenti: 103 kW (140 CV), 5,7 litri, 149 g CO2/km.   Esemplificativo dei risultati ottenuti per i motori a benzina, il confronto tra il nuovo A 200 con quello finora utilizzato: con 115 kW (156 CV) di potenza e 250 Nm di coppia, il nuovo modello si distingue per prestazioni di marcia senza precedenti e consumi di 5,5 l/100 km (129 g CO2/km), pari ad una riduzione del 26% rispetto al modello precedente (100 kW, 185 Nm, 7,4 l/100 km, 174 g CO2/km). Anche il nuovo modello top della gamma con cambio 7G-DCT, 155 kW (211 CV) di potenza, 350 Nm di coppia e consumi di 1,6 l/100 km a fronte di emissioni di CO2 pari a 143 g, risulta notevolmente più efficiente.<br />
Una simile esemplare efficienza non si deve tuttavia unicamente all&#8217;impiego di nuovi motori e cambi. Grazie al sistema modulare, per diesel e benzina è infatti stato possibile scegliere il cambio di volta in volta più adatto. A completare il pacchetto contribuiscono in modo determinante anche l&#8217;aerodinamica con un valore cx pari a 0,27 nonché una serie di altre ottimizzazioni.</p>

<a href='http://www.reportmotori.it/2012/05/17/mercedes-classe-a-nuove-motorizzazioni/nuova_classe_a-1/' title='Nuove motorizzazioni per la Mercedes Classe A'><img width="180" height="150" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/05/Nuova_Classe_A-1-180x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Nuove motorizzazioni per la Mercedes Classe A" title="Nuove motorizzazioni per la Mercedes Classe A" /></a>
<a href='http://www.reportmotori.it/2012/05/17/mercedes-classe-a-nuove-motorizzazioni/nuova_classe_a-2-2/' title='Nuove motorizzazioni per la Mercedes Classe A'><img width="180" height="150" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/05/Nuova_Classe_A-2-180x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Nuove motorizzazioni per la Mercedes Classe A" title="Nuove motorizzazioni per la Mercedes Classe A" /></a>
<a href='http://www.reportmotori.it/2012/05/17/mercedes-classe-a-nuove-motorizzazioni/nuova_classe_a-3/' title='Nuove motorizzazioni per la Mercedes Classe A'><img width="180" height="150" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/05/Nuova_Classe_A-3-180x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Nuove motorizzazioni per la Mercedes Classe A" title="Nuove motorizzazioni per la Mercedes Classe A" /></a>
<a href='http://www.reportmotori.it/2012/05/17/mercedes-classe-a-nuove-motorizzazioni/nuova_classe_a-4/' title='Nuove motorizzazioni per la Mercedes Classe A'><img width="180" height="150" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/05/Nuova_Classe_A-4-180x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Nuove motorizzazioni per la Mercedes Classe A" title="Nuove motorizzazioni per la Mercedes Classe A" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reportmotori.it/2012/05/17/mercedes-classe-a-nuove-motorizzazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes Benz Center Milano</title>
		<link>http://www.reportmotori.it/2012/05/17/mercedes-benz-center-milano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mercedes-benz-center-milano</link>
		<comments>http://www.reportmotori.it/2012/05/17/mercedes-benz-center-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes benz center milano]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Center Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportmotori.it/?p=30923</guid>
		<description><![CDATA[Numerose aziende hanno già scelto il Mercedes-Benz Center come location per i propri eventi, facendo della struttura un riferimento importante nella realtà socio-economica del territorio. L’Auditorium del centro, situato all’ultimo piano della Torre del Marchio, è lo spazio ideale per meeting, cene di gala, workshop, conferenze, presentazioni di nuovi prodotti o convegni aziendali. Le imprese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reportmotori.it/2012/05/17/mercedes-benz-center-milano/mercedes-benz-center-milano/" rel="attachment wp-att-30924"><img class="alignleft size-full wp-image-30924" title="Mercedes-Benz-Center-Milano" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/05/Mercedes-Benz-Center-Milano.jpg" alt="" width="460" height="305" /></a>Numerose aziende hanno già scelto il <strong>Mercedes-Benz Center</strong> come location per i propri eventi, facendo della struttura un riferimento importante nella realtà socio-economica del territorio. L’Auditorium del centro, situato all’ultimo piano della Torre del Marchio, è lo spazio ideale per meeting, cene di gala, workshop, conferenze, presentazioni di nuovi prodotti o convegni aziendali. Le imprese che scelgono il Mercedes-Benz Center di Milano hanno dunque a disposizione una location di pregio per eventi e momenti di business ad alto livello, in una cornice tecnologicamente all’avanguardia che dispone di aree espositive e relax come il Mercedes Cafè e la boutique Mercedes-Benz Spot. Radek Jelinek, Amministratore Delegato di Mercedes-Benz Milano, ha dichiarato: “Il nostro Mercedes-Benz Center è oggi anche un luogo per eventi e incontri d’affari, un punto di riferimento dalle imprese locali per il proprio business e questo ci gratifica molto.<br />
