<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReportMotori.it</title>
	<atom:link href="http://www.reportmotori.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reportmotori.it</link>
	<description>il web magazine dedicato al mondo dei motori</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 18:15:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pirelli Scorpion MX</title>
		<link>http://www.reportmotori.it/2010/09/07/pirelli-scorpion-mx/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pirelli-scorpion-mx</link>
		<comments>http://www.reportmotori.it/2010/09/07/pirelli-scorpion-mx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco_lasala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[pirelli scorpion mx]]></category>
		<category><![CDATA[pneumatici pirelli scorpion mx]]></category>
		<category><![CDATA[toni cairoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportmotori.it/?p=5845</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la vittoria ottenuta con Tony Cairoli sulla nuova KTM 350 SX-F con gli pneumatici Pirelli Scorpion MX nel Campionato Mondiale di Motocross FIM nella classe MX1, Pirelli amplia il suo palmarès 2010 con la vittoria ottenuta oggi da Marvin Musquin, che ha dominato la classe MX2 doppiando il risultato 2009. Con queste due vittorie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-5846" href="http://www.reportmotori.it/2010/09/07/pirelli-scorpion-mx/toni-cairoli/"><img class="alignleft size-full wp-image-5846" title="toni-cairoli" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2010/09/toni-cairoli.jpg" alt="toni cairoli Pirelli Scorpion MX" width="180" height="150" /></a>Dopo la vittoria ottenuta con Tony Cairoli sulla nuova KTM 350 SX-F con gli pneumatici Pirelli Scorpion MX nel Campionato Mondiale di Motocross FIM nella classe MX1, Pirelli amplia il suo palmarès 2010 con la vittoria ottenuta oggi da Marvin Musquin, che ha dominato la classe MX2 doppiando il risultato 2009. Con queste due vittorie, Pirelli si aggiudica il 53° e il 54° titolo nel Campionato Mondiale di Motocross FIM nelle classi MX1 e MX2. Il Campionato mondiale di Motocross FIM testimonia la passione di Pirelli per le corse e i suoi successi nella serie più competitiva al mondo, senza dimenticare le altre vittorie su due ruote, dal Campionato del Mondo Cross Country Rally FIM all’Enduropale du Touquet, fino alle aperture di stagione MX.</p>
<p>MX1 &#8211; Campione Mondiale 2010 – Una storia di successo Cairoli, vincitore quest&#8217;anno di 8 GP con la KTM, ha conquistato il titolo di Campione in Brasile con il Team Red Bull KTM Factory Racing con due gare d’anticipo, dopo aver vinto oltre metà delle competizioni nella classe MX1. Il quattro-volte campione del mondo è sempre salito sul podio alla fine di ciascuna gara durante l&#8217;intera stagione, ad eccezione del GP di Germania dove si è fermato al quarto posto. Grazie alla nuova moto e ai nuovi pneumatici, il ventiquattrenne pilota siciliano raggiunge al suo debutto con la Red Bull KTM Racing un totale di 37 vittorie GP, più dei campioni Roger De Coster (BEL) e Mickaël Pichon (FRA). Pirelli e Cairoli hanno raggiunto un altro importante risultato nel KTM Motorsport che ha visto quest’anno il ritorno al successo dopo 25 anni del produttore austriaco nella classe MX1.<br />
La nuova KTM 350 SX-F gommata con pneumatici Pirelli Scorpion MX è stata sviluppata in stretta collaborazione con il dieci-volte campione mondiale Stefan Everts (BEL), ex pilota Pirelli e ora direttore sportivo del Team Red Bull KTM Factory Racing. La cilindrata ridotta è stata compensata all’inizio di ogni gara dalla trazione degli Scorpion MX e dall&#8217;elettronica della moto, generando una straordinaria accelerazione in partenza. L’incremento di stabilità in curva, garantito dagli pneumatici, e la maggiore agilità dovuta alla riduzione del peso e alla rapidità di avvio dell’elettronica hanno permesso a Cairoli di sfruttare al massimo ogni vantaggio possibile nel corso della gara, contribuendo in misura determinante al successo del binomio Cairoli-KTM.<br />
In un’intervista al mensile italiano Motocross, Cairoli ha dichiarato: “Non ho cambiato nulla [nelle mie partenze]. Il modo di partire è sempre quello, è vero, e quest&#8217;anno parto meglio. Ho cambiato il fornitore di pneumatici&#8230;&#8221; Da pilota del Team KTM, Cairoli ha trovato una sintesi perfetta: “Gli Scorpion MX sono pneumatici eccezionali, comodissimi alla guida e molto sicuri. La trazione è<br />
notevole su molti terreni diversi”.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.reportmotori.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reportmotori.it/2010/09/07/pirelli-scorpion-mx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bear e Ducati: insieme per una nuova tendenza</title>
		<link>http://www.reportmotori.it/2010/09/07/collezione-bear-ducati/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=collezione-bear-ducati</link>
		<comments>http://www.reportmotori.it/2010/09/07/collezione-bear-ducati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco_lasala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[abbigliamento bear]]></category>
		<category><![CDATA[accessori ducati]]></category>
		<category><![CDATA[bear]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[ducati bear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportmotori.it/?p=5841</guid>
		<description><![CDATA[Bear, il famoso brand californiano di “activewear” che affonda le sue radici nella stylosophy del surf,  ha siglato un accordo di co-branding con Ducati, vera e propria icona del motociclismo internazionale, che con le sue moto caratterizzate da performance, tecnologia e design, identifica il “made in Italy” sulle piste e sulle strade di tutto il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-5842" href="http://www.reportmotori.it/2010/09/07/collezione-bear-ducati/bear-ducati/"><img class="alignleft size-full wp-image-5842" title="bear-ducati" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2010/09/bear-ducati.jpg" alt="bear ducati Bear e Ducati: insieme per una nuova tendenza" width="180" height="151" /></a>Bear, il famoso brand californiano di “activewear” che affonda le sue radici nella stylosophy del surf,  ha siglato un accordo di co-branding con Ducati, vera e propria icona del motociclismo internazionale, che con le sue moto caratterizzate da performance, tecnologia e design, identifica il “made in Italy” sulle piste e sulle strade di tutto il mondo. Motociclisti e surfisti; due differenti “community” che, tuttavia, condividono valori importanti e significativi quali libertà, passione, sport, sfida e tradizione.<br />
Due “premium  brand”, leader nel rispettivo settore, ma anche due veri e propri miti che si uniscono per creare un nuovo stile, una nuova proposta destinata a conquistare consensi e destinata a proporre una nuova, interessante, tendenza.<br />
La collaborazione tra Bear e Ducati ha dato vita ad una “capsule collection” che si compone di  capi surfwear e beachwear caratterizzati da una forte contaminazione con il mondo della motocicletta . L’universo del surf e quello della moto vengono uniti, anche stilisticamente,  da un&#8217;unica appassionante “curva” che, oltre a richiamare il logo Ducati,  è anche  il simbolo grafico che ha ispirato la collezione. I colori sono il nero, il bianco ed il rosso, tonalità simbolo di essenzialità e stile, ma anche i cromatismi che sono presenti sia nel marchio Bear che in quello Ducati.<br />
A partire dalla primavera 2011, le nuove proposte saranno disponibili, per il mercato italiano, presso i migliori negozi specializzati di abbigliamento e beach wear.<br />
Una parte della collezione verrà commercializzata anche nei Ducati store di tutto il mondo e nei Ducati Caffe’.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.reportmotori.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reportmotori.it/2010/09/07/collezione-bear-ducati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto2 &#8211; Redding e De Angelis scossi per l&#8217;incidente di Tomizawa</title>
		<link>http://www.reportmotori.it/2010/09/07/redding-de-angelis-misano/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=redding-de-angelis-misano</link>
		<comments>http://www.reportmotori.it/2010/09/07/redding-de-angelis-misano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco_lasala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[alex de angelis misano]]></category>
		<category><![CDATA[de angelis incidente tomizawa]]></category>
		<category><![CDATA[incidente tomizawa]]></category>
		<category><![CDATA[moto2]]></category>
		<category><![CDATA[moto2 2010 misano]]></category>
		<category><![CDATA[moto2 misano]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[redding misano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportmotori.it/?p=5836</guid>
		<description><![CDATA[Il giovane pilota inglese Scott Redding e il sammarinese Alex de Angelis non hanno riportato serie lesioni a Misano, dopo essere stati vittime dell&#8217;incidente che è poi risultato essere mortale per Shoya Tomizawa. Il terzetto è caduto durante il 12º giro e la grande velocità di quel particolare punto della pista non ha permesso ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-5837" href="http://www.reportmotori.it/2010/09/07/redding-de-angelis-misano/de-angelis-misano/"><img class="alignleft size-full wp-image-5837" title="de-angelis-misano" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2010/09/de-angelis-misano.jpg" alt="de angelis misano Moto2   Redding e De Angelis scossi per lincidente di Tomizawa" width="460" height="300" /></a>Il giovane pilota inglese Scott Redding e il sammarinese Alex de Angelis non hanno riportato serie lesioni a Misano, dopo essere stati vittime dell&#8217;incidente che è poi risultato essere mortale per Shoya Tomizawa. Il terzetto è caduto durante il 12º giro e la grande velocità di quel particolare punto della pista non ha permesso ai due di evitare Tomizawa, al suolo dopo aver perso il controllo della sua moto.<br />
Il 17enne Redding ha ricevuto immediatamente le cure del caso nel Centro Medico dove si è provveduto ad intervenire per limitare la forte botta alla schiena. &#8220;La caduta di Scott è stata dura, per questo siamo grati che l&#8217;infortunio sia una semplice botta alla schiena,” ha dichiarato il Team Manager del Marc VDS Racing Michael Bartholemy.<br />
“Siamo profondamente tristi per la scomparsa di Shoya Tomizawa. Era un rivale rispettato e ci mancherà molto nel paddock. Tutti nel Marc VDS Racing Team sono vicini alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento&#8221;. De Angelis è stato l&#8217;unico pilota a lasciare il luogo dell&#8217;incidente sulle proprie gambe, e una volta informato della morte di Tomizawa ha solo dichiarato: “Sono mortificato per quanto accaduto a Shoya. Sono vicino alla sua famiglia e a tutti quelli che lo amavano. Non voglio aggiungere nient&#8217;altro. Quando succedono cose del genere tutto il resto non conta”.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte MotoGP.com &#8211; <a href="http://www.motogp.com">http://www.motogp.com</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.reportmotori.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reportmotori.it/2010/09/07/redding-de-angelis-misano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSBK 2010 &#8211; Max Biaggi porta a casa punti preziosi per il Mondiale</title>
		<link>http://www.reportmotori.it/2010/09/07/max-biaggi-nurburgring/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=max-biaggi-nurburgring</link>
		<comments>http://www.reportmotori.it/2010/09/07/max-biaggi-nurburgring/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco_lasala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[biaggi]]></category>
		<category><![CDATA[biaggi nurburgring]]></category>
		<category><![CDATA[nurburgring]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk 2010]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk 2010 nurburgring]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk biaggi]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk nurburgring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportmotori.it/?p=5830</guid>
		<description><![CDATA[Al termine di un weekend di luci e ombre, comunque illuminato dalla fantastica superpole colta ieri con record della pista, Max Biaggi torna dal Nurburgring saldamente in testa alla classifica del mondiale. Ora sono 58 i punti di vantaggio del quattro volte campione del mondo sul britannico Leon Haslam (Suzuki) suo più immediato inseguitore.  Letta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-5831" href="http://www.reportmotori.it/2010/09/07/max-biaggi-nurburgring/biaggi-wsbk/"><img class="alignleft size-full wp-image-5831" title="biaggi-wsbk" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2010/09/biaggi-wsbk.jpg" alt="biaggi wsbk WSBK 2010   Max Biaggi porta a casa punti preziosi per il Mondiale " width="460" height="301" /></a>Al termine di un weekend di luci e ombre, comunque illuminato dalla fantastica superpole colta ieri con record della pista, Max Biaggi torna dal Nurburgring saldamente in testa alla classifica del mondiale. Ora sono 58 i punti di vantaggio del quattro volte campione del mondo sul britannico Leon Haslam (Suzuki) suo più immediato inseguitore.  Letta in chiave mondiale la gara tedesca è vissuta sul duello tra i due, ormai i soli &#8211; anche secondo la matematica &#8211; a concorrere al titolo iridato: nella prima gara Biaggi ha portato la sua Aprilia RSV4 al quarto posto lasciandosi Haslam alle spalle (sesto) e guadagnando così tre punti. In gara 2 Haslam (terzo) si è ripreso cinque punti su Max.<br />
In Gara 1, vinta da Rea (Honda), Max ha sofferto in partenza e si è poi reso protagonista di una bella rimonta che lo ha portato al quarto posto. In Gara 2 Max è sempre stato coi primi e, pur chiudendo quinto, si è portato a un soffio dal podio.<br />
&#8220;Un peccato &#8211; confessa Max Biaggi al termine di gara2 &#8211; Abbiamo lottato tutto il weekend con problemi di aderenza e chattering. So di poter essere decisamente più veloce, infatti in Superpole con la gomma morbida abbiamo fatto segnare un ottimo tempo. L&#8217;importante è saper gestire anche le difficoltà: abbiamo portato a casa punti pesanti in ottica campionato, ora mancano due gare e siamo ancora lì davanti. Il traguardo si avvicina ma non dobbiamo fare l&#8217;errore di sottovalutare i nostri avversari, che anche oggi hanno dimostrato la loro determinazione nello sfruttare ogni nostro passo falso.&#8221;</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.reportmotori.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reportmotori.it/2010/09/07/max-biaggi-nurburgring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini Countryman</title>
		<link>http://www.reportmotori.it/2010/09/07/mini-countryman-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mini-countryman-2</link>
		<comments>http://www.reportmotori.it/2010/09/07/mini-countryman-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco_lasala</dc:creator>
				<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[filmato mini countryman]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[mini countryman]]></category>
		<category><![CDATA[nuova mini]]></category>
		<category><![CDATA[nuova mini countryman]]></category>
		<category><![CDATA[video mini countryman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportmotori.it/?p=5826</guid>
		<description><![CDATA[Lo spot tv della Mini Contryman testimonia la volontà del marchio tedesco di trasmettere ai suoi clienti la brillantezza e la goliardia di un progetto che è nato per far discutere nel campo dei motori. La Mini che da sempre è stato sinonimo di auto dal passo piccolo e dal feeling quasi da kart lancia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-5827" href="http://www.reportmotori.it/2010/09/07/mini-countryman-2/mini-countryman-2/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5827" title="mini-countryman" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2010/09/mini-countryman-180x150.jpg" alt="mini countryman 180x150 Mini Countryman" width="180" height="150" /></a>Lo spot tv della Mini Contryman testimonia la volontà del marchio tedesco di trasmettere ai suoi clienti la brillantezza e la goliardia di un progetto che è nato per far discutere nel campo dei motori. La Mini che da sempre è stato sinonimo di auto dal passo piccolo e dal feeling quasi da kart lancia sul mercato una &#8220;SUV&#8221;. Grazie alla Mini Countryman il divertimento di guida tipico del marchio entra in una nuova dimensione.<br />
Per la prima volta la Mini è dotata di quattro porte e di un ampio portellone posteriore, nonché di un abitacolo versatile che offre spazio anche a cinque passeggeri. La Mini Countryman è la prima della famiglia MINI la cui scocca supera i quattro metri di lunghezza ed è equipaggiabile su richiesta con trazione integrale. Gustatevi questo bellissimo spot: divertente e nuovo.</p>
<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wrzLg6BH0ek" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/wrzLg6BH0ek"> </embed></object></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.reportmotori.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reportmotori.it/2010/09/07/mini-countryman-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si chiude il sipario sulla settima edizione di Hills Race 2010</title>
		<link>http://www.reportmotori.it/2010/09/06/hills-race-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hills-race-2010</link>
		<comments>http://www.reportmotori.it/2010/09/06/hills-race-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco_lasala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[hills race]]></category>
		<category><![CDATA[hills race 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportmotori.it/?p=5822</guid>
		<description><![CDATA[Pavia, settembre 2010. Una sana, verace e profonda passione USA e non solo. Questo lo spirito che hanno assaporato le migliaia di persone che nel lungo week-end del 3-5 settembre si sono riversate a Rivanazzano in provincia di Pavia. Si conclude infatti con un grande successo la settima edizione di Hills Race organizzata da American [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: ArialMT; font-size: x-small;"><span style="font-family: ArialMT; font-size: x-small;"><a rel="attachment wp-att-5823" href="http://www.reportmotori.it/2010/09/06/hills-race-2010/hills-race-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-5823" title="hills-race" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2010/09/hills-race.jpg" alt="hills race Si chiude il sipario sulla settima edizione di Hills Race 2010" width="180" height="150" /></a>Pavia, settembre 2010. Una sana, verace e profonda passione USA e non solo. Questo lo spirito che hanno assaporato le migliaia di persone che nel lungo week-end del 3-5 settembre si sono riversate a Rivanazzano in provincia di Pavia. Si conclude infatti con un grande successo la settima edizione di Hills Race organizzata da American Motors Pavia, unica gara di accelerazione in Italia riservata ad auto americane e vetture Volkswagen air-cooled. Un grande messaggio si è librato nell’aria dell’aeroporto di Rivanazzano: esistono e sono più che mai vive le antiche passioni sporche d’olio e profumate di benzina, secondi che riempiono il cuore ed avvicinano le persone. Dai partecipanti al pubblico presente, Hills Race 2010 ha saputo richiamare piloti, famiglie, appassionati e semplici curiosi, uniti nel trascorrere un divertente e singolare fine settimana.<br />
Il bel tempo che ha accompagnato le giornate di evento ha certamente contribuito a rendere ancora più accogliente la manifestazione, così come la location prescelta e da sette edizioni rodata, l’aeroporto civile tuttora operativo.<br />
Dal venerdì Hills Race ha iniziato ad accogliere i primi partecipanti. Un viaggio per molti davvero lungo ed importante. Piloti e team sono giunti dall’Europa, in particolar modo Norvegia, Ungheria, Finlandia e da tutta Italia. Che Hills Race 2010 stesse risvegliando l’interesse in un gran numero di persone si era già intuito dal sabato mattina quando l’aeroporto ha iniziato ad animarsi alle prime ore di partecipanti e pubblico. In migliaia hanno dato il via al programma fatto di prove libere, show e qualifiche. La domenica il tripudio, una folla numerosa ha riempito l’intera area.<br />
Qualche numero può dimostrare quanto Hills Race sia cresciuta nel tempo.<br />
Durante le tre giornate di evento si sono registrate ben 450 auto americane. Tutti i marchi presenti: Ford, Chevrolet, Cadillac, Dodge, Pontiac, Mercury, Shelby Mustang, Plymouth… Vetture attuali e d’epoca, nessuna esclusa. Ad accompagnare i bolidi d’oltreoceano nella sfida si sono presentati oltre 330 mezzi aircooled tra maggiolini e pulmini Volkswagen.<br />
Il mondo a due ruote partecipe con il marchio Harley-Davidson, ha risposto con clamore all’appello: quasi 2.000 bicilindrici hanno riempito i parcheggi dell’aeroporto. Harley-Davidson Italia presente con il truck americano The Legend On Tour ha registrato il tutto esaurito nei demo ride gratuiti. Ma è stato il pubblico a dare gran voce alla manifestazione con la presenza totale di quasi 12.000 persone.<br />
Un fitto programma ha riempito ogni momento del fine settimana pavese. Assolute protagoniste le prove, le qualifiche e la finale della gara d’accelerazione all’americana sulla lunghezza del quarto di miglio. A due a due i mezzi hanno sfidato il cronometro, un confronto ad eliminazione diretta. Grandi applausi anche per lo show in pista offerto dalle moto dragster e da due special guests: Pro Mod su base Corvette del ‘63 da oltre 3.000 cavalli del team Golden Vette Drag Race Team (Gotham City) e Top Fuel Bike dell’italianissimo Antonio Ferretti. Sempre sulla drag strip, ma sull’ottavo di miglio, i cultori delle vetture pre anni ’60 hanno<br />
rivissuto le competizioni storiche con pin up al via. Per tre giorni il pubblico ha inoltre potuto ammirare nel parco auto i più bei esemplari di auto americane tra cui hot-rod e rodster dagli anni ’30 ai ‘50, berline e convertibili degli anni ‘60, muscle car anni ’70 fino ai modelli più attuali. Non sono mancate le moto special che si sono sfidate nel sempre più popolare contest Bike Show a cura della rivista Low Ride.<br />
Sabato sera grande musica live grazie ai concerti dei gruppi Top Fuel e Fever. Come contorno d’eccezione vendors di accessori moto, abbigliamento, articoli d’epoca e revival, artigiani e riviste del settore. Tre giorni per assaporare una cultura americana d’altri tempi, una nicchia che sta assumendo i contorni di un nuovo importante fenomeno.<br />
L’edizione 2010 di Hills Race è stata ad oggi la più importante per i risultati realizzati e per la capacità di proporre servizi, offerte ed un programma sempre più ricco ed articolato. Una manifestazione divenuta ormai punto di riferimento nel settore. Il merito va agli organizzatori accomunati sotto il nome di American Motors Pavia in collaborazione con Hot Heads Garage, Sadurano Motorsport e Rambler Car Club.</span></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.reportmotori.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reportmotori.it/2010/09/06/hills-race-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ducati Desmo Challenge: a Franciacorta Marco Caspon (Superbike), William Marchesi (Superstock) e Alessandro Valia (Protwins) si laureano campioni 2010</title>
		<link>http://www.reportmotori.it/2010/09/06/ducati-desmo-challenge-campioni-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ducati-desmo-challenge-campioni-2010</link>
		<comments>http://www.reportmotori.it/2010/09/06/ducati-desmo-challenge-campioni-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco_lasala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[desmo challange]]></category>
		<category><![CDATA[ducati challange]]></category>
		<category><![CDATA[ducati desmo challange]]></category>
		<category><![CDATA[trofeo supertwins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportmotori.it/?p=5815</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la pausa estiva, il trofeo dedicato ai bicilindrici desmodromici ha fatto tappa sul circuito di Franciacorta, in provincia di Brescia, per l’ultimo, decisivo round stagionale. C’era grandissima attesa, infatti, per le gare che hanno assegnato i titoli di tutte e tre le categorie in programma. Si è partiti con la Supertwins, dove ancora una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-5819" href="http://www.reportmotori.it/2010/09/06/ducati-desmo-challenge-campioni-2010/desmo-challange/"><img class="alignleft size-full wp-image-5819" title="desmo-challange" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2010/09/desmo-challange.jpg" alt="desmo challange Ducati Desmo Challenge: a Franciacorta Marco Caspon (Superbike), William Marchesi (Superstock) e Alessandro Valia (Protwins) si laureano campioni 2010" width="460" height="300" /></a>Dopo la pausa estiva, il <strong>trofeo dedicato ai bicilindrici desmodromici</strong> ha fatto tappa sul <strong>circuito di Franciacorta</strong>, in provincia di <strong>Brescia</strong>, per l’ultimo, <strong>decisivo round stagionale</strong>. C’era grandissima attesa, infatti, per le gare che hanno assegnato i titoli di tutte e tre le categorie in programma. Si è partiti con la <strong>Supertwins</strong>, dove ancora una volta si è riproposto l’avvincente duello tra due straordinari interpreti del Desmodue, il motore Ducati a due valvole per cilindro: Valter Bartolini e Alessandro Valia. Questi ultimi hanno infiammato l’atmosfera del tracciato lombardo fin dalle prove e in gara hanno dominato la scena, con Valia che è scattato meglio allo spegnersi del semaforo e Bartolini che, dopo qualche giro, lo ha superato portandosi in testa alla corsa e mantenendo la posizione fino alla fine. A Valia è comunque bastata la piazza d’onore per laurearsi campione, mentre <strong>a Bartolini è andato il titolo Senior</strong>. Terzo, sia sotto la bandiera a scacchi che in campionato, si è classificato invece Simone Bulai, con Stefano Ferraiuolo primo nella classifica Desmodue Stock e Francesco Melchionno in quella degli Store sotto le insegne di Ducati Roma.<br />
Colpi di scena a non finire, invece, nella <strong>Superstock</strong>, dove ancora una volta, purtroppo, è stato sfortunato protagonista Roberto Luigi Rozza, che per il secondo anno consecutivo vede sfumare le sue chance di vittoria all’ultima gara e non per demeriti propri, ma per problemi tecnici. L’alfiere del Team Spring si trovava infatti in seconda posizione (piazzamento che gli avrebbe consentito di aggiudicarsi il titolo) quando a pochi giri dal termine la sua 1198 lo ha costretto al ritiro. <strong>A vincere gara e titolo è stato</strong> dunque il suo compagno di squadra <strong>William Marchesi</strong>, che ha preceduto Claudio Brambilla e Manuel Palleschi, terzo assoluto e primo dei piloti a bordo della 848. Nella classifica dedicata a questi ultimi, poi, il “podio” è stato completato da Marcello Gabrielli e Giuseppe Le Noci, con Claudio Rovati primo tra i Rookie e lo stesso Le Noci tra i Senior, mentre Paolo Mauri si è aggiudicato la sottocategoria riservata alla 1098. Per quanto riguarda la classifica assoluta, invece, un altro dei protagonisti mancati è stato Peter Ennemoser. L’altoatesino è stato infatti penalizzato di 30” per sorpasso in regime di bandiere gialle mentre si trovava nelle primissime posizioni.<br />
