<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReportMotori.it &#187; Accessori</title>
	<atom:link href="http://www.reportmotori.it/category/accessori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reportmotori.it</link>
	<description>il web magazine dedicato al mondo dei motori</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Batterie Fiamm SoNick</title>
		<link>http://www.reportmotori.it/2012/02/08/batterie-fiamm-sonick/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=batterie-fiamm-sonick</link>
		<comments>http://www.reportmotori.it/2012/02/08/batterie-fiamm-sonick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[fiamm]]></category>
		<category><![CDATA[fiamm so nick]]></category>
		<category><![CDATA[fiamm sonick]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportmotori.it/?p=26532</guid>
		<description><![CDATA[Fiamm sempre in prima linea nella mobilità sostenibile con Iveco che ha scelto le innovative batterie al sale Fiamm SoNick per la sua gamma di furgoni Daily Elettrici. ll “tuttofare” italiano ha recentemente ottenuto due importanti riconoscimenti europei, a soli due mesi dal suo debutto sui mercati: in Germania è stato insignito dello “European Award [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.reportmotori.it/2012/02/08/batterie-fiamm-sonick/fiamm-so-nick/" rel="attachment wp-att-26533"><img class="alignleft size-full wp-image-26533" title="Fiamm SoNick" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/02/fiamm-so-nick.jpg" alt="" width="460" height="305" /></a>Fiamm</strong> sempre in prima linea nella mobilità sostenibile con Iveco che ha scelto le innovative batterie al sale <strong>Fiamm SoNick</strong> per la sua gamma di furgoni Daily Elettrici.<br />
ll “tuttofare” italiano ha recentemente ottenuto due importanti riconoscimenti europei, a soli due mesi dal suo debutto sui mercati: in Germania è stato insignito dello “European Award for Sustainability in Transport” e in Spagna ha ricevuto il “Premios Europa del Transporte” per l’innovazione.<br />
La scelta di equipaggiare Iveco Daily con le innovative batterie al sale <strong>Fiamm SoNick</strong> gli ha consentito di ricevere la classificazione tedesca ZEV (Zero-Emission Vehicle).<br />
In Spagna, Iveco ha ottenuto il premio per le innovazioni tecnologiche introdotte nel Nuovo Daily, volte a migliorare il comfort nella guida, la sicurezza attiva e passiva del veicolo, ma anche l’efficienza delle operazioni di trasporto. Il “Premios Europa del Transporte”, è istituito dalla rivista “Transporte Profesional” e dalla Confederazione spagnola del trasporto merci (CETM).<br />
Un contributo importante per questi riconoscimenti viene dalla tecnologia “green” di FIAMM SoNick: il Daily monta batterie al sodio cloruro di nichel che hanno alta densità energetica, nessuna manutenzione, e sono completamente riciclabili. Il veicolo è dotato a seconda delle versioni e dell’ autonomia richiesta di due, tre o quattro batterie con un sistema di frenata rigenerativo che consente di aumentarne le performance. La potenza nominale del veicolo varia tra le diverse versioni tra i 30 ed i 40kW. La velocità massima è limitata elettronicamente a 70 km/h, mentre l’autonomia varia da 90 a 130 km, in base al numero di batterie e alla missione.<br />
Questa tecnologia è particolarmente adatta alle flotte perché consente un’autonomia maggiore a parità di pesi ed ingombri. Presenta inoltre notevoli vantaggi in termini ecologici (risparmio energetico, riciclabilità al 100%) e di efficienza (massima resistenza agli sbalzi termici, alto numero di cicli, nessuna manutenzione, massima sicurezza, una lunga durata e una consistente riduzione dei costi di gestione), tanto che oggi viene ritenuta la soluzione più concreta, affidabile ed efficiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reportmotori.it/2012/02/08/batterie-fiamm-sonick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtro aria Sprint Filter per Aprilia RSV4</title>
		<link>http://www.reportmotori.it/2012/02/06/filtro-aria-sprint-filter-per-aprilia-rsv4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=filtro-aria-sprint-filter-per-aprilia-rsv4</link>
		<comments>http://www.reportmotori.it/2012/02/06/filtro-aria-sprint-filter-per-aprilia-rsv4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[filtro aria Sprint Filter]]></category>
		<category><![CDATA[filtro aria Sprint Filter aprilia rsv4]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[sprint filter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportmotori.it/?p=26414</guid>
		<description><![CDATA[Sprint Filter si sta rapidamente attestando nel mercato aftermarket motociclistico come l’azienda più innovativa del mercato filtri aria speciali, il P08 è attualmente il più prodotto più desiderato dai Team di CRT, Moto 3, SBK, SS, Superstock, ma anche e soprattutto dai motociclisti che ne hanno riconosciuto da subito la qualità costruttiva e la particolarità del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.reportmotori.it/2012/02/06/filtro-aria-sprint-filter-per-aprilia-rsv4/sprint-filter-p08-2/" rel="attachment wp-att-26415"><img class="alignleft size-full wp-image-26415" title="Filtro aria Sprint Filter P08" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/02/sprint-filter-p08.jpg" alt="" width="460" height="305" /></a>Sprint Filter</strong> si sta rapidamente attestando nel mercato aftermarket motociclistico come l’azienda più innovativa del mercato filtri aria speciali, il <strong>P08</strong> è attualmente il più prodotto più desiderato dai Team di <strong>CRT</strong>, <strong>Moto 3</strong>, <strong>SBK</strong>, <strong>SS</strong>, <strong>Superstock</strong>, ma<br />
anche e soprattutto dai motociclisti che ne hanno riconosciuto da subito la qualità costruttiva e la particolarità del prodotto.<br />
Questo filtro aria, è l&#8217;unico al mondo ad esser realizzato in poliestere con trama brevettata.<br />
La particolarità del <strong>P08</strong> risiede nell&#8217;assenza di fibre di cotone oliate per trattenere le particelle di polvere in luogo della più<br />
innovativa membrana di poliestere con fori calibrati da ø 80 micron, fattore questo che permette un passaggio aria di molto superiore a quello di qualsiasi filtro in cotone.<br />
Anche per l&#8217;<strong>Aprilia RSV4 </strong>stradale il motociclista potrà effettuare la stessa scelta operata dalla Iodaracing, Team che affronterà il <strong>Campionato Mondiale MotoGP</strong> con la propria<strong> CRT</strong>, motorizzata Aprilia ovvero<strong> </strong>equipaggiandola con un prodotto italiano<strong>: il filtro aria Sprint Filter P08.</strong><br />
Il primo vantaggio di questo innovativo prodotto è la minima manutenzione che questo filtro aria richiede, non avendo bisogno di essere lavato, asciugato ed oliato: per la sua pulizia basterà una soffiata, anche con aria compressa, e lo si potrà reinserire nuovamente nella scatola filtro.<br />
Il filtro<strong> Sprint Filter P08</strong> ha una lunga durata, di fatto superiore a quella di altri modelli in commercio ed il suo utilizzo non prevede alcun adattamento della centralina elettronica. La sua particolare trama permette un passaggio dell&#8217;aria calibrato e costante, fattore questo che permette a qualsiasi centralina di intervenire determinando facilmente il corretto rapporto stechiometrico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reportmotori.it/2012/02/06/filtro-aria-sprint-filter-per-aprilia-rsv4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serbatoi maggiorati Acerbis</title>
		<link>http://www.reportmotori.it/2012/02/02/serbatoi-maggiorati-acerbis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=serbatoi-maggiorati-acerbis</link>
		<comments>http://www.reportmotori.it/2012/02/02/serbatoi-maggiorati-acerbis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[acerbis]]></category>
		<category><![CDATA[acerbis serbatoi maggiorati]]></category>
		<category><![CDATA[serbatoio maggiorato acerbis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportmotori.it/?p=26309</guid>
		<description><![CDATA[Acerbis amplia la gamma dei serbatoi maggiorati con l’introduzione di nuovi modelli, per risolvere le esigenze di autonomia ristretta , modelli progettati e realizzati per resistere agli urti ed alle abrasioni. Studiati in modo da conservare un profilo stretto per garantire un’ottima guidabilità.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.reportmotori.it/2012/02/02/serbatoi-maggiorati-acerbis/acerbis-serbatoio-mag/" rel="attachment wp-att-26310"><img class="alignleft size-full wp-image-26310" title="Serbatoi maggiorati Acerbis" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/02/acerbis-serbatoio-mag.jpg" alt="" width="460" height="305" /></a>Acerbis</strong> amplia la gamma dei <strong>serbatoi maggiorati</strong> con l’introduzione di nuovi modelli, per risolvere le esigenze di autonomia ristretta , modelli progettati e realizzati per resistere agli urti ed alle abrasioni. Studiati in modo da conservare un profilo stretto per garantire un’ottima guidabilità.</p>
<p><a href="http://www.reportmotori.it/2012/02/02/serbatoi-maggiorati-acerbis/lista-acerbis/" rel="attachment wp-att-26311"><img class="alignleft size-full wp-image-26311" title="Lista Serbatoi maggiorati Acerbis" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/02/lista-acerbis.jpg" alt="" width="460" height="305" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reportmotori.it/2012/02/02/serbatoi-maggiorati-acerbis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scarichi Giannelli per KTM Duke 125</title>
		<link>http://www.reportmotori.it/2012/01/28/scarichi-giannelli-per-ktm-duke-125/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scarichi-giannelli-per-ktm-duke-125</link>
		<comments>http://www.reportmotori.it/2012/01/28/scarichi-giannelli-per-ktm-duke-125/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[giannelli]]></category>
		<category><![CDATA[ktm duke]]></category>
		<category><![CDATA[scarichi giannelli]]></category>
		<category><![CDATA[Scarichi Giannelli per KTM Duke 125]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportmotori.it/?p=26266</guid>
		<description><![CDATA[I sedicenni non potevano chiedere di meglio. I contenuti tecnici e la componentistica sono di alto livello, il design è aggressivo quanto basta. Sospensioni, ciclistica e freni la rendono molto maneggevole per una piacevole sensazione di guida. Anche le prestazioni, in termini di velocità e accelerazione sono di rilievo.  Quello che mancava, secondo la Giannelli, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reportmotori.it/2012/01/28/scarichi-giannelli-per-ktm-duke-125/giannelli-duke-2/" rel="attachment wp-att-26268"><img class="alignleft size-full wp-image-26268" title="Scarichi Giannelli per KTM Duke 125" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/01/giannelli-duke-2.jpg" alt="" width="460" height="305" /></a>I sedicenni non potevano chiedere di meglio. I contenuti tecnici e la componentistica sono di alto livello, il design è aggressivo quanto basta. Sospensioni, ciclistica e freni la rendono molto maneggevole per una piacevole sensazione di guida.<br />
Anche le prestazioni, in termini di velocità e accelerazione sono di rilievo.  Quello che mancava, secondo la <strong>Giannelli</strong>, era un bel sistema di scarico …<br />
Ora l’azienda umbra ha sviluppato gli scarichi per la Duke facendogli adottare le due linee di punta, la Gx-One e la Ipersport.<br />
Il risultato rende più “adulta” questa moto incrementandone le prestazioni e venendo incontro ad ogni  esigenza estetica.</p>
<p>I prodotti sono in pronta consegna presso i dealer Giannelli:<br />
73428GX   – Slip on nichrom linea GX-One omologato EU (309,00 Euro);<br />
73784A6S – Slip on alluminio linea Ipersport omologato EU (211,00 Euro);<br />
73784B6S – Slip on alluminio (Black Line) linea Ipersport omologato EU (211,00 Euro);<br />
73784X6S – Slip on nichrom linea Ipersport omologato EU (259,00 Euro);<br />
73784T6S – Slip on titanio linea Ipersport omologato EU (289,00 Euro);<br />
73784T6SY – Slip on titanio linea Ipersport omologato EU con fondello carby (329,00 Euro);</p>
<p>70508CT    – Catalizzatore omologato cap.5 (104,00 euro); (i prezzi indicati sono al pubblico IVA esclusa).</p>

<a href='http://www.reportmotori.it/2012/01/28/scarichi-giannelli-per-ktm-duke-125/giannelli-duke-1/' title='Scarichi Giannelli per KTM Duke 125'><img width="180" height="150" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/01/giannelli-duke-1-180x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Scarichi Giannelli per KTM Duke 125" title="Scarichi Giannelli per KTM Duke 125" /></a>
<a href='http://www.reportmotori.it/2012/01/28/scarichi-giannelli-per-ktm-duke-125/giannelli-duke-2/' title='Scarichi Giannelli per KTM Duke 125'><img width="180" height="150" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/01/giannelli-duke-2-180x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Scarichi Giannelli per KTM Duke 125" title="Scarichi Giannelli per KTM Duke 125" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reportmotori.it/2012/01/28/scarichi-giannelli-per-ktm-duke-125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rizoma Proguard obbligatorio nella MotoGP</title>
		<link>http://www.reportmotori.it/2012/01/27/rizoma-proguard/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rizoma-proguard</link>
		<comments>http://www.reportmotori.it/2012/01/27/rizoma-proguard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[proguard]]></category>
		<category><![CDATA[rizoma]]></category>
		<category><![CDATA[rizoma proguard]]></category>
		<category><![CDATA[sistema di sicurezza proguard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportmotori.it/?p=26224</guid>
		<description><![CDATA[Dal 2012 diverrà obbligatorio su tutte le moto delle classi Moto GP, CRT, Moto 2 e Moto 3 l&#8217;adozione di un sistema che protegga le leve (solo quelle e non le mani) da contatto accidentale: Volendo questa funzione potrebbe essere svolta anche dall’allungamento della carena. La funzione più importante è quella di evitare che le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reportmotori.it/2012/01/27/rizoma-proguard/rizoma-proguard/" rel="attachment wp-att-26227"><img class="alignleft size-full wp-image-26227" title="Rizoma ProGuard " src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/01/rizoma-proguard.jpg" alt="" width="460" height="305" /></a>Dal 2012 diverrà obbligatorio su tutte le moto delle classi Moto GP, CRT, Moto 2 e Moto 3 l&#8217;adozione di un sistema che protegga le leve (solo quelle e non le mani) da contatto accidentale: Volendo questa funzione potrebbe essere svolta anche dall’allungamento della carena.<br />
La funzione più importante è quella di evitare che le moto si “aggancino” tramite le leve e/o  venga azionato involontariamente il freno anteriore, come successo più volte un pò in tutte le classi. Questo tipo di contatto causò il “volo” di Barberà sul rettilineo del Mugello durante un corpo a corpo con Simoncelli, così come il capottamento di Kevin Shwanz dopo un contatto tra Doohan e Cadalora nel 1993 (caduta che poi pose definitivamente fine alla carriera del texano) o il famosissimo scontro tra due compagni di squadra del team Ducati Ufficiale: Gibernau e Capirossi. Lo spagnolo si impuntò sul rettilineo proprio per un contatto della leva del freno anteriore sulla moto di Loris.<br />
Tra le prime aziende che hanno già realizzato questo prodotto c&#8217;è l’italiana <strong>Rizoma</strong>, attivissima da sempre nella realizzazione di componentistica in Ergal e di qualità: Il sistema si chiama <strong>ProGuard</strong> ed è un brevetto Rizoma, è nato nella R&amp;D aziendale diretta da Fiorenzo Fanali. Il <strong>ProGuard</strong> è già Campione del Mondo nel 2010 con Toni Elias nella classe Moto 2, l&#8217;anno scorso è stato utilizzato anche da Marquez, Pirro e Takahashi ed è disponibile già negli shop autorizzati Rizoma.<br />
A seguito dell&#8217;utilizzo con successo da ormai 2 anni in pista, crediamo di poter affermare che incidenti come quelli sopracitati non se ne vedranno più. Crediamo che anche nelle altre classi debbano essere obbligatori sistemi del genere per assicurare una dose maggiore di sicurezza ai piloti di tutte le classi.</p>

<a href='http://www.reportmotori.it/2012/01/27/rizoma-proguard/news_elias_action1/' title='Toni Elias - Rizoma ProGuard '><img width="180" height="150" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/01/NEWS_Elias_Action1-180x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Toni Elias - Rizoma ProGuard" title="Toni Elias - Rizoma ProGuard" /></a>
<a href='http://www.reportmotori.it/2012/01/27/rizoma-proguard/news_elias_action2/' title='Rizoma ProGuard - Toni Elias'><img width="180" height="150" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/01/NEWS_Elias_Action2-180x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Rizoma ProGuard - Toni Elias" title="Rizoma ProGuard - Toni Elias" /></a>
<a href='http://www.reportmotori.it/2012/01/27/rizoma-proguard/rizoma-proguard/' title='Rizoma ProGuard '><img width="180" height="150" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/01/rizoma-proguard-180x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Rizoma ProGuard" title="Rizoma ProGuard" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reportmotori.it/2012/01/27/rizoma-proguard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accessori LighTech &#8211; BMW R1200GS</title>
		<link>http://www.reportmotori.it/2012/01/27/accessori-lightech-bmw-r1200gs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=accessori-lightech-bmw-r1200gs</link>
		<comments>http://www.reportmotori.it/2012/01/27/accessori-lightech-bmw-r1200gs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[accessori moto]]></category>
		<category><![CDATA[filtri aria lightech]]></category>
		<category><![CDATA[lightech]]></category>
		<category><![CDATA[lightech bmw r1200gs]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportmotori.it/?p=26195</guid>
		<description><![CDATA[In questo difficile periodo per le vendite moto, una sola moto non si è fermata davanti a nulla: si tratta della BMW R1200GS. E’ per questo che Lightech ha deciso di omaggiare la regina di questo segmento, con un allestimento di accessori che rende il look di questa moto ancora più eclettico, ma allo stesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reportmotori.it/2012/01/27/accessori-lightech-bmw-r1200gs/lightech-bmw-r1200gs/" rel="attachment wp-att-26197"><img class="alignleft size-full wp-image-26197" title="Accessori LighTech - BMW R1200GS" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/01/lightech-bmw-r1200gs.jpg" alt="" width="460" height="305" /></a>In questo difficile periodo per le vendite moto, una sola moto non si è fermata davanti a nulla: si tratta della<strong> BMW R1200GS</strong>.<br />
E’ per questo che <strong>Lightech</strong> ha deciso di omaggiare la regina di questo segmento, con un allestimento di accessori che rende il look di questa moto ancora più eclettico, ma allo stesso tempo ne accentua la connotazione sportiva.<br />
Per personalizzare la maxi-enduro bavarese, <strong>Lightech</strong> ha realizzato una serie di accessori in ergal in diverse colorazioni che non sfigurerebbero nella vetrina delle più rinomate gioiellerie: argento, nero e blu indaco sono i colori disponibili.<br />
Per ora la gamma è composta da: kit tappi telaio, coperchi pompe freno e frizione, tappo olio motore, kit viti motore, contrappesi manubrio, riser manubrio, kit copri-mozzo cerchio posteriore.<br />
Oltre a questi accessori “colorati”, <strong>Lightech</strong> ha pensato anche a: portatarga, protezioni telaio, protezione motore e pedane regolabili.<br />
Caratteristica importante: tutti gli accessori in ergal vengono ricavati dal pieno e lavorati da precisissimi macchinari a controllo numerico.<br />
Inoltre, per ottimizzare il rendimento del motore e regalare al motore boxer un sound più “cattivo”, Lightech ha realizzato un filtro aria performante e lavabile, con superficie filtrante maggiorata e 4 strati di garza per garantire elevata protezione del motore.</p>

<a href='http://www.reportmotori.it/2012/01/27/accessori-lightech-bmw-r1200gs/filtri-lightech/' title='filtri lightech'><img width="180" height="150" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/01/filtri-lightech-180x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="filtri lightech" title="filtri lightech" /></a>
<a href='http://www.reportmotori.it/2012/01/27/accessori-lightech-bmw-r1200gs/lightech-bmw-r1200gs/' title='Accessori LighTech - BMW R1200GS'><img width="180" height="150" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/01/lightech-bmw-r1200gs-180x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Accessori LighTech - BMW R1200GS" title="Accessori LighTech - BMW R1200GS" /></a>
<a href='http://www.reportmotori.it/2012/01/27/accessori-lightech-bmw-r1200gs/piastra/' title='piastra'><img width="180" height="150" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/01/piastra-180x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="piastra" title="piastra" /></a>
<a href='http://www.reportmotori.it/2012/01/27/accessori-lightech-bmw-r1200gs/tappi-r1200gs/' title='Tappi R1200GS'><img width="180" height="150" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/01/Tappi-R1200GS-180x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Tappi R1200GS" title="Tappi R1200GS" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reportmotori.it/2012/01/27/accessori-lightech-bmw-r1200gs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedane Regolabili CNC Ducati Diavel</title>
		<link>http://www.reportmotori.it/2012/01/24/pedane-regolabili-cnc-ducati-diavel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pedane-regolabili-cnc-ducati-diavel</link>
		<comments>http://www.reportmotori.it/2012/01/24/pedane-regolabili-cnc-ducati-diavel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[cnc]]></category>
		<category><![CDATA[cnc ducati diavel]]></category>
		<category><![CDATA[cnc racing]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati Diavel]]></category>
		<category><![CDATA[pedane regolabili diavel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportmotori.it/?p=26058</guid>
		<description><![CDATA[Realizzate con leghe di alluminio pregiate, sono progettate e costruite per garantire maggior resistenza e affidabilità nel tempo, arrivando fino a dodici possibilità di regolazione. Le pedivelle garantiscono un grip nettamente maggiore, disponibile anche il montaggio di pedane Touring più comode. Superficialmente trattae con ossidazione anodica adatta a migliorare l&#8217;effetto estetico con massima protezione e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reportmotori.it/2012/01/24/pedane-regolabili-cnc-ducati-diavel/pedane-cnc-diavel/" rel="attachment wp-att-26059"><img class="alignleft size-full wp-image-26059" title="Pedane Regolabili CNC Ducati Diavel" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/01/pedane-cnc-diavel.jpg" alt="" width="460" height="305" /></a>Realizzate con leghe di alluminio pregiate, sono progettate e costruite per garantire maggior resistenza e affidabilità nel tempo, arrivando fino a dodici possibilità di regolazione. Le pedivelle garantiscono un grip nettamente maggiore, disponibile anche il montaggio di pedane Touring più comode.<br />
Superficialmente trattae con ossidazione anodica adatta a migliorare l&#8217;effetto estetico con massima protezione e affidabilità nel tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reportmotori.it/2012/01/24/pedane-regolabili-cnc-ducati-diavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pistoni Pistal per Fuoristrada</title>
		<link>http://www.reportmotori.it/2012/01/23/pistoni-pistal-per-fuoristrada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pistoni-pistal-per-fuoristrada</link>
		<comments>http://www.reportmotori.it/2012/01/23/pistoni-pistal-per-fuoristrada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[pistal racing]]></category>
		<category><![CDATA[pistoni pistal]]></category>
		<category><![CDATA[Pistoni Pistal per Fuoristrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportmotori.it/?p=25978</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217;ora disponibile la nuova gamma di pistoni forgiati Pistal dedicata alle più popolari fuoristrada da competizione 250cc 4 tempi. La gamma, presentata a EICMA, comprende pistoni per i modelli 250cc di Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki e Yamaha. Inoltre è stato realizzato un pistone per il motore Yamaha-Minarelli 125 utilizzato da diversi costruttori. Realizzati con materiali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reportmotori.it/2012/01/23/pistoni-pistal-per-fuoristrada/pistoni-pistal-racing/" rel="attachment wp-att-25979"><img class="alignleft size-full wp-image-25979" title="Pistoni Pistal per Fuoristrada" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/01/pistoni-pistal-racing.jpg" alt="" width="460" height="305" /></a>E&#8217;ora disponibile la nuova gamma di pistoni forgiati <strong>Pistal</strong> dedicata alle più popolari fuoristrada da competizione 250cc 4 tempi.<br />
La gamma, presentata a EICMA, comprende pistoni per i modelli 250cc di Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki e Yamaha. Inoltre è stato realizzato un pistone per il motore Yamaha-Minarelli 125 utilizzato da diversi costruttori. Realizzati con materiali e processi produttivi di primissima qualità, hanno già riscontrato l&#8217;apprezzamento dei migliori specialisti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reportmotori.it/2012/01/23/pistoni-pistal-per-fuoristrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminali SC-Project per BMW R 1200 R 2011/12</title>
		<link>http://www.reportmotori.it/2012/01/17/terminali-sc-project-per-bmw-r-1200-r-201112/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=terminali-sc-project-per-bmw-r-1200-r-201112</link>
		<comments>http://www.reportmotori.it/2012/01/17/terminali-sc-project-per-bmw-r-1200-r-201112/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[sc project]]></category>
		<category><![CDATA[scarichi sc project]]></category>
		<category><![CDATA[terminali sc-project]]></category>
		<category><![CDATA[Terminali SC-Project per BMW R 1200 R 2011/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportmotori.it/?p=25857</guid>
		<description><![CDATA[SC-Project ha sviluppato per la nuova BMW R 1200 R una gamma di silenziatori dedicati, con l&#8217;obiettivo di incrementare le prestazioni e ridurre sensibilmente il peso dello scarico aggiungendo un tocco di sportività alla roadster tedesca. La gamma di scarichi ovali è disponibile in tre finiture, titanio, carbonio e inox nero satinato sempre con il [...]]]></description>
